Global EV Comparison: Mercedes EQA 250+ vs Omoda E5 Electric vs Hyundai Kona Electric Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China, Malaysia | Czech Republic, India, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €52205 | €39610 | €47840 |
| Price Europe (Used) | €33790 | - Price Europe (Used) | €37390 |
| GCC Score | 6.4 | 6.1 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 420 km |
| Range (WLTP) | 560 km | 430 km | 514 km |
| Range (GCC) | 461 km | 366 km | 415 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 73.9 kWh | 64 kWh | 68.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70.5 kWh | 61 kWh | 65.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.3 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.54 km/kWh | 6 km/kWh | 6.35 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 6.7 | 7.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 80 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 5.1 | 5.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 140 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 188 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 385 Nm | 340 Nm | 255 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 7.2 s | 7.8 s |
| Top Speed | 160 km/h | 172 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.8 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4424 mm | 4355 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | - Width (with Mirrors) | 2100 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1830 mm | 1825 mm |
| Height | 1620 mm | 1588 mm | 1575 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2630 mm | 2660 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250+ | Omoda E5 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2055 kg | 1710 kg | 1798 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 300 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1079 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 19 l | 27 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.3 | 6.1 |