Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs EQA 350 4MATIC vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2023 | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price Europe (New) | €56424 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €38890 | €36900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 410 km |
| Range (WLTP) | 459 km | 438 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 380 km | 371 km | 390 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 69.7 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 66.5 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 5.58 km/kWh | 5.06 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 112 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.4 | 5.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 215 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 288 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 520 Nm | 460 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 6 s | 5.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4463 mm | 4584 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2020 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1834 mm | 1852 mm |
| Height | 1620 mm | 1620 mm | 1654 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2729 mm | 2762 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2100 kg | 2105 kg | 2172 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 340 l | 543 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1320 l | 1575 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 1225 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.4 | 6.9 |