Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Volkswagen ID.4 AWD Pro vs ID.4 Pro 4MOTION
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU |
| Price Europe (New) | €56424 | - Price Europe (New) | €49020 |
| Price Europe (Used) | €38890 | - Price Europe (Used) | €36870 |
| GCC Score | 6.1 | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 404 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 459 km | - Range (WLTP) | 536 km |
| Range (GCC) | 380 km | 384 km | 447 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 4.99 km/kWh | 5.81 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.9 | 7.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 125 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 6.2 | 6.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 220 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 295 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 460 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.9 s | 6.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4584 mm | 4584 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2108 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1620 mm | 1654 mm | 1634 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2762 mm | 2771 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2100 kg | 2169 kg | 2231 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 543 l | 543 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1575 l | 1575 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1225 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.9 | 6.8 |