Global EV Comparison: Mercedes EQB 350 4MATIC vs Cadillac Optiq AWD vs Lexus RZ 450e
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | USA, China | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €58197 | - Price Europe (New) | €68000 |
| Price Europe (Used) | €37990 | - Price Europe (Used) | €49890 |
| GCC Score | 6.2 | 6.7 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 333 km | 486 km | 354 km |
| Range (WLTP) | 448 km | - Range (WLTP) | 440 km |
| Range (GCC) | 351 km | 462 km | 358 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 89 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 85 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.28 km/kWh | 5.44 km/kWh | 5.59 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 7.4 | 6.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 6.9 | 5 |
Performance
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 224 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 300 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 480 Nm | 435 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 6.1 s | 5.3 s |
| Top Speed | 160 km/h | 182 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Length | 4684 mm | 4820 mm | 4805 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2126 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1895 mm |
| Height | 1667 mm | 1644 mm | 1635 mm |
| Wheelbase | 2829 mm | 2954 mm | 2850 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2165 kg | 2381 kg | 2070 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 495 l | 744 l | 522 l |
| Cargo Volume (Max) | 1710 l | 1603 l | 1451 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1700 kg | 680 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 7.4 | 7.1 |