Global EV Comparison: Mercedes EQE 350 4MATIC vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs Genesis Electrified G80 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | South Korea | South Korea |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €74184 | €61100 | €76180 |
| Price Europe (Used) | €51900 | €37880 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | 509 km | 430 km |
| Range (WLTP) | 614 km | 583 km | 570 km |
| Range (GCC) | 476 km | 482 km | 447 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 77.4 kWh | 94.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 74 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.25 km/kWh | 6.51 km/kWh | 4.97 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 8.6 | 6.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 233 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 7.8 | 8.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 239 kW | 272 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 320 hp | 365 hp |
| Motor Torque | 765 Nm | 605 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 5.1 s | 5.1 s |
| Top Speed | 210 km/h | 185 km/h | 225 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 5.3 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4946 mm | 4855 mm | 5135 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 2073 mm | 2115 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1880 mm | 1925 mm |
| Height | 1503 mm | 1495 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2950 mm | 3140 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2475 kg | 2095 kg | 2900 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 401 l | 354 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 15 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 5.3 |