Global EV Comparison: Mercedes EQE 350 4MATIC vs CLA 350 4MATIC vs Volkswagen ID.7 GTX
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Hungary | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €74184 | €59000 | €63265 |
| Price Europe (Used) | €51900 | - Price Europe (Used) | €56890 |
| GCC Score | 6.5 | 7.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | 671 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 614 km | 773 km | 595 km |
| Range (GCC) | 476 km | 633 km | 506 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 90 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 85 kWh | 86 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.25 km/kWh | 7.45 km/kWh | 5.88 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 10 | 8.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 320 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 8.3 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 260 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 349 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 765 Nm | 515 Nm | 560 Nm |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 4.9 s | 5.5 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 5.4 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 4946 mm | 4723 mm | 4961 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 2021 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1855 mm | 1862 mm |
| Height | 1503 mm | 1468 mm | 1535 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2790 mm | 2971 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2475 kg | 2135 kg | 2328 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 405 l | 532 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | - Cargo Volume (Max) | 1586 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 101 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1500 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.2 | 6 |