Global EV Comparison: Mercedes EQE 500 4MATIC vs BMW i5 xDrive40 vs i5 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2024-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €88214 | €75600 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €57450 | - Price Europe (Used) | €66990 |
| GCC Score | 6.6 | 6.7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 480 km | 447 km | 428 km |
| Range (WLTP) | 620 km | 580 km | 538 km |
| Range (GCC) | 489 km | 452 km | 427 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 84.4 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 81.2 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.4 km/kWh | 5.57 km/kWh | 5.26 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 7.4 | 6.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 206 kW | 206 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 290 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 389 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 590 Nm | 590 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 5.4 s | 5.4 s |
| Top Speed | 210 km/h | 215 km/h | 215 km/h |
| Performance Score | 6.3 | 5.7 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 4946 mm | 5060 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | 2103 mm | 2156 mm | 2156 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1906 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1503 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2995 mm | 2995 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2490 kg | 2345 kg | 2355 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 430 l | 490 l | 490 l |
| Cargo Volume (Max) | 895 l | 785 l | 785 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.9 | 5.9 |