Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 350+ vs EQE SUV 300 vs Kia EV6 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2023-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, China | USA, China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €83478 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €64995 | €58220 | €30500 |
| GCC Score | 6.7 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | 594 km | 587 km | 528 km |
| Range (GCC) | 468 km | 474 km | 459 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.4 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.17 km/kWh | 5.23 km/kWh | 6.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 233 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 218 kW | 180 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 292 hp | 241 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 565 Nm | 550 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 7.6 s | 7.3 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 5.1 | 4.7 | 4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4863 mm | 4680 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2141 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1940 mm | 1880 mm |
| Height | 1685 mm | 1685 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3030 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 300 | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2430 kg | 2440 kg | 1930 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 520 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1675 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 6.5 |