Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Porsche Macan 4 Electric vs Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | Germany | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99841 | €84100 | €89550 |
| Price Europe (Used) | €77900 | €83900 | €66445 |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 454 km | 496 km | 476 km |
| Range (WLTP) | 604 km | 613 km | 600 km |
| Range (GCC) | 469 km | 486 km | 467 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 95 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.89 km/kWh | 5.12 km/kWh | 4.41 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 7.4 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 270 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 8 | 6.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 650 Nm | 664 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5.2 s | 5.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 220 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.9 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4784 mm | 4915 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2152 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1938 mm | 1937 mm |
| Height | 1685 mm | 1622 mm | 1619 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 2893 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2610 kg | 2405 kg | 2585 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 540 l | 528 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1348 l | 1567 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 62 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2000 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.2 | 7.5 |