Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs VinFast VF 9 Eco vs Kia EV9 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | Vietnam | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99841 | €89790 | €76490 |
| Price Europe (Used) | €77900 | - Price Europe (Used) | €69990 |
| GCC Score | 6.9 | 6.7 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 454 km | 531 km | 455 km |
| Range (WLTP) | 604 km | 594 km | 512 km |
| Range (GCC) | 469 km | 505 km | 441 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 128 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 123 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 24.4 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.89 km/kWh | 4.11 km/kWh | 4.59 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 6.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 160 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 620 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 6.6 s | 6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.4 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 5119 mm | 5010 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2244 mm | 2300 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 2004 mm | 1980 mm |
| Height | 1685 mm | 1696 mm | 1755 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3149 mm | 3100 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2610 kg | 2911 kg | 2664 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 212 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 926 l | 2393 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 75 l | 52 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8 | 9 |