Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Kia EV9 GT Line AWD vs VinFast VF 9 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | South Korea, USA | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €82380 | €89790 |
| Price Europe (Used) | €80510 | €67950 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 7.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 451 km | 531 km |
| Range (WLTP) | 547 km | 505 km | 594 km |
| Range (GCC) | 439 km | 429 km | 505 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 99.8 kWh | 128 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 96 kWh | 123 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km | 24.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.85 km/kWh | 4.47 km/kWh | 4.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 5.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 210 kW | 160 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 283 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 380 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 700 Nm | 620 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5.3 s | 6.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.7 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 5015 mm | 5119 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2300 mm | 2244 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1980 mm | 2004 mm |
| Height | 1685 mm | 1780 mm | 1696 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3100 mm | 3149 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 7 |
| Curb Weight | 2560 kg | 2664 kg | 2911 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 333 l | 212 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 2393 l | 926 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 75 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 9.1 | 8 |