Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Lexus RZ 550e F Sport vs Audi e-tron Sportback 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2025-… | 2020-2022 |
| Current Status | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, China | Japan | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €80510 | - Price Europe (Used) | €30888 |
| GCC Score | 6.6 | 6.8 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 351 km |
| Range (WLTP) | 547 km | 450 km | 452 km |
| Range (GCC) | 439 km | 383 km | 351 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 77 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 69.3 kWh | 86.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 24.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.85 km/kWh | 5.53 km/kWh | 4.06 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.5 | 4.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 7.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | - Motor Torque | 664 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 4.4 s | 5.7 s |
| Top Speed | 210 km/h | 160 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4805 mm | 4901 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | - Width (with Mirrors) | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1895 mm | 1935 mm |
| Height | 1685 mm | 1635 mm | 1616 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 2850 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport | Audi e-tron Sportback 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2560 kg | 2135 kg | 2565 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 522 l | 615 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1451 l | 1655 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.1 | 7.6 |