Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Audi Q6 e-tron quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | Japan, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €74700 |
| Price Europe (Used) | €80510 | €53980 | €71970 |
| GCC Score | 6.6 | 6.5 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 438 km | 494 km |
| Range (WLTP) | 547 km | 507 km | 625 km |
| Range (GCC) | 439 km | 432 km | 496 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 91 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 87 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.6 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.85 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.5 | 7.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 130 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.5 | 8.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 290 kW | 285 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 389 hp | 382 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 600 Nm | 855 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5.1 s | 5.9 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.5 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4595 mm | 4771 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2172 mm | 2193 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1850 mm | 1939 mm |
| Height | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 2775 mm | 2889 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2560 kg | 2259 kg | 2240 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 408 l | 526 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1280 l | 1517 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 64 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1500 kg | 2400 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 6.8 | 7.8 |