Global EV Comparison: Mercedes EQS 450+ vs MG IM5 Long Range vs IM 5 Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €109551 | €51900 | €45500 |
| Price Europe (Used) | €89900 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.6 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 628 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 821 km | 710 km | 489 km |
| Range (GCC) | 636 km | 604 km | 416 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 96.5 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 6.26 km/kWh | 5.66 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 9.5 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 369 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 8.6 | 6.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 300 kW | 217 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 402 hp | 291 hp |
| Motor Torque | 568 Nm | 500 Nm | 450 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 4.9 s | 6.8 s |
| Top Speed | 210 km/h | 220 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 5223 mm | 4931 mm | 4931 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1518 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2515 kg | 2210 kg | 2180 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 457 l | 457 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 1290 l | 1290 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 18 l | 18 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.2 | 5.2 |