Global EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs Porsche Taycan 4 vs Taycan 4 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €106200 | €111924 |
| Price Europe (Used) | €81950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 719 km | 559 km | 643 km |
| Range (GCC) | 571 km | 453 km | 523 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 89 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 82.3 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.5 km/kWh | 5.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 7.3 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 270 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 300 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 402 hp | 429 hp |
| Motor Torque | 828 Nm | 585 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 4.6 s | 4.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.9 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2144 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Height | 1512 mm | 1379 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2630 kg | 2245 kg | 2325 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 407 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 84 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 4.9 | 4.9 |