Global EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs Porsche Taycan 4 Plus vs Mercedes EQE AMG 43 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €111924 | €104755 |
| Price Europe (Used) | €81950 | - Price Europe (Used) | €60788 |
| GCC Score | 6.9 | 6.9 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 719 km | 643 km | 506 km |
| Range (GCC) | 571 km | 523 km | 412 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 105 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 97 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 22 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.39 km/kWh | 4.55 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 8.1 | 5.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 320 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 8.2 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 320 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 429 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 828 Nm | 610 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 4.6 s | 4.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 220 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 4963 mm | 4964 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2144 mm | 2103 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1966 mm | 1906 mm |
| Height | 1512 mm | 1379 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2900 mm | 3120 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2630 kg | 2325 kg | 2535 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 407 l | 430 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | - Cargo Volume (Max) | 895 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 4.9 | 5.6 |