Global EV Comparison: Mercedes EQS 580 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+ vs Tesla Model S Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2022-2024 | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, India | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €34900 |
| GCC Score | 7.1 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 547 km | 446 km | 462 km |
| Range (WLTP) | 719 km | 574 km | 456 km |
| Range (GCC) | 554 km | 455 km | 413 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 120 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 108.4 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.6 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.11 km/kWh | 4.2 km/kWh | 5.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5.6 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 207 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.1 | 8.6 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 560 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 751 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 858 Nm | 1020 Nm | 755 Nm |
| 0-100 km/h | 4.3 s | 3.4 s | 4.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 7.7 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 5216 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2125 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1926 mm | 1964 mm |
| Height | 1512 mm | 1518 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3210 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2635 kg | 2700 kg | 2183 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 620 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 1700 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.4 | 5.5 |