Global EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Grand Touring vs Audi e-tron GT S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | USA, Saudi Arabia | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €155009 | €129000 | €126000 |
| Price Europe (Used) | €106990 | €119889 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 8.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 507 km | 824 km | 483 km |
| Range (WLTP) | 626 km | 882 km | 609 km |
| Range (GCC) | 498 km | 746 km | 495 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 114 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 111 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.7 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.22 km/kWh | 6.72 km/kWh | 5.1 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 10 | 7.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 300 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 10 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 611 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 819 hp | 671 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 1200 Nm | 740 Nm |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 3.2 s | 3.4 s |
| Top Speed | 250 km/h | 270 km/h | 245 km/h |
| Performance Score | 7.7 | 8.1 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Length | 5223 mm | 4975 mm | 5004 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2195 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1936 mm | 1964 mm |
| Height | 1518 mm | 1408 mm | 1394 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2700 kg | 2360 kg | 2385 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 456 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 627 l | 405 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 77 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.1 | 5.1 |