Global EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Grand Touring vs Tesla Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | USA, Saudi Arabia | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €129000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €119889 | €42950 |
| GCC Score | 7.2 | 8.1 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 446 km | 824 km | 560 km |
| Range (WLTP) | 574 km | 882 km | 593 km |
| Range (GCC) | 455 km | 746 km | 518 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 111 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.8 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.2 km/kWh | 6.72 km/kWh | 5.45 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 10 | 8.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 300 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 8.6 | 10 | 7.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 611 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 819 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 1200 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 3.2 s | 2.7 s |
| Top Speed | 250 km/h | 270 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 7.7 | 8.1 | 8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 4975 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2195 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1936 mm | 1964 mm |
| Height | 1518 mm | 1408 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2700 kg | 2360 kg | 2316 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 456 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 627 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 60 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.1 | 5.5 |