Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD vs BMW iX xDrive45
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | South Korea, USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €124545 | €79000 | €83500 |
| Price Europe (Used) | €99990 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.8 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 501 km | 502 km |
| Range (WLTP) | 673 km | 600 km | 602 km |
| Range (GCC) | 553 km | 493 km | 477 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 110.3 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 106 kWh | 94.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.69 km/kWh | 4.65 km/kWh | 5.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 6.8 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 350 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 8.6 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 315 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 422 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 828 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 5.2 s | 5.1 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 5060 mm | 4965 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | - Width (with Mirrors) | 2230 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1980 mm | 1970 mm |
| Height | 1718 mm | 1790 mm | 1695 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3130 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2840 kg | 2744 kg | 2525 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 338 l | 500 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 2435 l | 1750 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 9.2 | 8.4 |