Global EV Comparison: Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh vs EQV 300 Long vs Volkswagen ID.Buzz Pro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Spain | Spain | Germany |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €72043 | €62010 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €47444 | €41000 |
| GCC Score | 5.5 | 5.4 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 381 km | 363 km | 423 km |
| Range (GCC) | 318 km | 301 km | 362 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 90 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 28.3 kWh/100 km | 29.9 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 3.53 km/kWh | 3.34 km/kWh | 4.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3 | 2.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 110 kW | 110 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 360 Nm | 365 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 12.1 s | 12.1 s | 10.2 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 145 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 5140 mm | 5140 mm | 4712 mm |
| Width (with Mirrors) | 2244 mm | 2249 mm | 2211 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1928 mm | 1928 mm | 1985 mm |
| Height | 1890 mm | 1901 mm | 1927 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 2989 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Long | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 9 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2630 kg | 2741 kg | 2471 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 990 l | 1030 l | 1121 l |
| Cargo Volume (Max) | 4630 l | 4630 l | 2205 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.7 | 8.1 |