Global EV Comparison: Mercedes G 580 EQ vs Kia EV6 GT vs Tesla Model Y Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Austria | South Korea | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €142622 | - Price Europe (New) | €62970 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €44900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.2 | 6.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 351 km | 446 km |
| Range (WLTP) | 473 km | 424 km | 580 km |
| Range (GCC) | 396 km | 347 km | 458 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 124 kWh | 77.4 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 116 kWh | 74 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 29.3 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 3.41 km/kWh | 4.69 km/kWh | 5.8 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.8 | 5 | 7.7 |
Charging
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 233 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 7 | 7.8 | 7.3 |
Performance
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 432 kW | 430 kW | 461 kW |
| Motor Power (hp) | 579 hp | 577 hp | 618 hp |
| Motor Torque | 1164 Nm | 740 Nm | 741 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 3.5 s | 3.5 s |
| Top Speed | 180 km/h | 260 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 7 | 7 |
Dimensions
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4624 mm | 4695 mm | 4796 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1931 mm | 1880 mm | 1982 mm |
| Height | 1986 mm | 1545 mm | 1611 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2900 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3085 kg | 2125 kg | 2108 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 555 l | 480 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 1990 l | 1260 l | 2138 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 20 l | 117 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1800 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 6.5 | 7.7 |