Global EV Comparison: MG IM5 Standard Range vs Mercedes EQE 350+ vs Xiaomi SU7 Base
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €45500 | €71411 | €27832 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €54880 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 480 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 489 km | 693 km | 560 km |
| Range (GCC) | 416 km | 524 km | 476 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 105 kWh | 76.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 96 kWh | 73.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.7 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.66 km/kWh | 5.46 km/kWh | 6.47 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 8.2 | 8.5 |
Charging
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.3 | 6.7 | 6.5 |
Performance
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 217 kW | 215 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 291 hp | 288 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 450 Nm | 565 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 6.5 s | 5.3 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 5.1 | 5 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Length | 4931 mm | 4946 mm | 4997 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2103 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1960 mm | 1906 mm | 1963 mm |
| Height | 1474 mm | 1510 mm | 1455 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 3120 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Standard Range | Mercedes EQE 350+ | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2180 kg | 2415 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 457 l | 430 l | 517 l |
| Cargo Volume (Max) | 1290 l | 895 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 18 l | - Cargo Volume (Frunk) | 105 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 5.6 | 5.3 |