Global EV Comparison: Mini Cooper JCW vs GWM ORA 03 48 kWh vs 03 63 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €40650 | €26990 | €32490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €19900 | €23950 |
| GCC Score | 5.5 | 5.2 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 371 km | 310 km | 420 km |
| Range (GCC) | 321 km | 264 km | 357 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 54.2 kWh | 47.8 kWh | 63.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49.2 kWh | 45.4 kWh | 59.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.3 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.52 km/kWh | 5.81 km/kWh | 6.02 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.5 | 6.6 |
Charging
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 95 kW | 64 kW | 69 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.3 | 5.6 |
Performance
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 190 kW | 126 kW | 126 kW |
| Motor Power (hp) | 255 hp | 169 hp | 169 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 8.3 s | 8.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 3.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 3858 mm | 4235 mm | 4235 mm |
| Width (with Mirrors) | 1967 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1756 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Height | 1460 mm | 1603 mm | 1603 mm |
| Wheelbase | 2526 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 63 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1730 kg | 1615 kg | 1615 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 200 l | 228 l | 228 l |
| Cargo Volume (Max) | 800 l | 858 l | 858 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 4.5 | 4.5 |