Global EV Comparison: Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp vs Opel Grandland Electric 73 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | France | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €43490 | €47900 | €46750 |
| Price Europe (Used) | €30990 | €42450 | €42980 |
| GCC Score | 5.6 | 7.2 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 348 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 404 km | 625 km | 523 km |
| Range (GCC) | 332 km | 540 km | 449 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 66 kWh | 92 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 63 kWh | 87 kWh | 73 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 6.21 km/kWh | 6.15 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 9.1 | 7.9 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 150 kW | 160 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.7 | 8 | 6.4 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | EESM | EESM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 160 kW | 157 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 215 hp | 211 hp |
| Motor Torque | 300 Nm | 300 Nm | 345 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.9 s | 9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4595 mm | 4470 mm | 4650 mm |
| Width (with Mirrors) | 2172 mm | 2085 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1864 mm | 1934 mm |
| Height | 1660 mm | 1571 mm | 1661 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2785 mm | 2795 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 87 kWh 220 hp | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1980 kg | 1852 kg | 2132 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 466 l | 545 l | 550 l |
| Cargo Volume (Max) | 1350 l | 1670 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1100 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 6.5 | 7.2 |