Global EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo vs Tesla Model Y Standard Range AWD vs Lexus RZ 550e F Sport
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Japan, China | China, Germany, USA | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €63990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 6.3 | 7.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 449 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 417 km | - Range (WLTP) | 450 km |
| Range (GCC) | 354 km | 427 km | 383 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 68 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 64.6 kWh | 69.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 24.6 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.07 km/kWh | 6.61 km/kWh | 5.53 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.1 | 8 | 6.5 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11.5 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 312 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 418 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 475 Nm | - Motor Torque |
| 0-100 km/h | 5 s | 5.2 s | 4.4 s |
| Top Speed | 200 km/h | 217 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Length | 4655 mm | 4751 mm | 4805 mm |
| Width (with Mirrors) | 2172 mm | 2129 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1921 mm | 1895 mm |
| Height | 1660 mm | 1624 mm | 1635 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2890 mm | 2850 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2218 kg | - Curb Weight | 2135 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 408 l | 854 l | 522 l |
| Cargo Volume (Max) | 1280 l | 2041 l | 1451 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 117 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1600 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 7.6 | 7.1 |