Global EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Audi Q6 e-tron S vs Q6 e-tron quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Germany | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €93800 | €74700 |
| Price Europe (Used) | €53980 | €85970 | €71970 |
| GCC Score | 6.5 | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 438 km | 443 km | 494 km |
| Range (WLTP) | 507 km | 598 km | 625 km |
| Range (GCC) | 432 km | 479 km | 496 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 94.9 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.1 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.97 km/kWh | 5.05 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 7.2 | 7.6 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 270 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 8.4 | 8.4 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 290 kW | 380 kW | 285 kW |
| Motor Power (hp) | 389 hp | 510 hp | 382 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 885 Nm | 855 Nm |
| 0-100 km/h | 5.1 s | 4.3 s | 5.9 s |
| Top Speed | 200 km/h | 230 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 6.8 | 6 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4595 mm | 4771 mm | 4771 mm |
| Width (with Mirrors) | 2172 mm | 2193 mm | 2193 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1965 mm | 1939 mm |
| Height | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2889 mm | 2889 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q6 e-tron S | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2259 kg | 2425 kg | 2240 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 408 l | 526 l | 526 l |
| Cargo Volume (Max) | 1280 l | 1517 l | 1517 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 64 l | 64 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 2400 kg | 2400 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 7.8 | 7.8 |