Global EV Comparison: Nissan Leaf 52 kWh vs Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp vs Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Japan, UK, USA | France | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €40400 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €37490 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.6 | 6.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 402 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 430 km | 455 km |
| Range (GCC) | 382 km | 371 km | 387 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 52 kWh | 65 kWh | 57.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49.4 kWh | 60 kWh | 51.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 12.9 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.73 km/kWh | 6.18 km/kWh | 7.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 6.9 | 8 |
Charging
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 130 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.6 | 7.2 | 5.9 |
Performance
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | EESM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 130 kW | 125 kW | 123 kW |
| Motor Power (hp) | 174 hp | 168 hp | 165 hp |
| Motor Torque | 345 Nm | 280 Nm | 228 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8.6 s | 8.6 s |
| Top Speed | 144 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 3.1 | 3 |
Dimensions
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4405 mm | 4470 mm | 4520 mm |
| Width (with Mirrors) | 2099 mm | 2085 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1810 mm | 1864 mm | 1870 mm |
| Height | 1557 mm | 1571 mm | 1595 mm |
| Wheelbase | 2690 mm | 2785 mm | 2750 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1794 kg | 1757 kg | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 565 l | 545 l | 416 l |
| Cargo Volume (Max) | 1573 l | 1670 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1100 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 6.5 | 6.3 |