Global EV Comparison: Omoda E5 Electric vs Mercedes EQA 250+ vs Mini Countryman E
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, Malaysia | Germany, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €39610 | - Price Europe (New) | €43500 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €29279 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 430 km | 531 km | 462 km |
| Range (GCC) | 366 km | 446 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 64 kWh | 73.9 kWh | 66.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 61 kWh | 70.5 kWh | 64.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 6.33 km/kWh | 6.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 8 | 7.1 |
Charging
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.9 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 80 kW | 112 kW | 128 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
Performance
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 140 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 188 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 340 Nm | 385 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 7.2 s | 8.6 s | 8.6 s |
| Top Speed | 172 km/h | 160 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Length | 4424 mm | 4463 mm | 4433 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2069 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1830 mm | 1834 mm | 1843 mm |
| Height | 1588 mm | 1620 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 2630 mm | 2729 mm | 2692 mm |
Cargo and Towing
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1710 kg | 2045 kg | 1940 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 300 l | 340 l | 460 l |
| Cargo Volume (Max) | 1079 l | 1320 l | 1450 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 19 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.4 | 6.6 |