Global EV Comparison: Opel Corsa Electric 51 kWh vs BYD Dolphin Boost vs GWM ORA 03 48 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2025 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Spain | China | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €32990 | €26990 |
| Price Europe (Used) | €28880 | - Price Europe (Used) | €19900 |
| GCC Score | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 406 km | 310 km | 310 km |
| Range (GCC) | 353 km | 264 km | 264 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51 kWh | 46 kWh | 47.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 48.1 kWh | 44.9 kWh | 45.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.34 km/kWh | 5.88 km/kWh | 5.81 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
Charging
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 65 kW | 64 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
Performance
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 130 kW | 126 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 174 hp | 169 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 260 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 8.1 s | 7.5 s | 8.3 s |
| Top Speed | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4061 mm | 4290 mm | 4235 mm |
| Width (with Mirrors) | 1960 mm | 2012 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1765 mm | 1770 mm | 1825 mm |
| Height | 1435 mm | 1570 mm | 1603 mm |
| Wheelbase | 2538 mm | 2700 mm | 2650 mm |
Cargo and Towing
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | BYD Dolphin Boost | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1544 kg | 1568 kg | 1615 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 267 l | 345 l | 228 l |
| Cargo Volume (Max) | 1042 l | 1310 l | 858 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 4.4 | 4.5 |