Global EV Comparison: Peugeot e-3008 73 kWh FWD vs Jeep Compass Electric First Edition vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | Italy | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €48650 | €50400 | €43490 |
| Price Europe (Used) | €45449 | - Price Europe (Used) | €30990 |
| GCC Score | 6.3 | 6.5 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 348 km |
| Range (WLTP) | 525 km | 500 km | 404 km |
| Range (GCC) | 410 km | 425 km | 332 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 80 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73 kWh | 74 kWh | 63 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.62 km/kWh | 5.74 km/kWh | 5.27 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 7.2 | 5.6 |
Charging
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 160 kW | 160 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.5 | 4.7 |
Performance
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 157 kW | 157 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 211 hp | 211 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 343 Nm | 345 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 8.7 s | 8.5 s | 7.5 s |
| Top Speed | 170 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4540 mm | 4552 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 1895 mm | 1928 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1850 mm |
| Height | 1641 mm | 1675 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2739 mm | 2795 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Jeep Compass Electric First Edition | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2083 kg | 2198 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 550 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 1480 l | - Cargo Volume (Max) | 1350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1250 kg | 1000 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.8 | 6.8 |