Global EV Comparison: Polestar 2 Long Range Performance vs Tesla Model 3 Long Range AWD vs XPENG P7 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2023-2025 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | China, USA | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €58600 |
| Price Europe (Used) | €33450 | €42900 | €43870 |
| GCC Score | 6.4 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 418 km | 550 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 468 km | 678 km | 505 km |
| Range (GCC) | 397 km | 555 km | 429 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 78.1 kWh | 86.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 75 kWh | 82.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.29 km/kWh | 7.4 km/kWh | 5.19 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 10 | 6.7 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 250 kW | 182 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 366 kW | 348 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 491 hp | 467 hp |
| Motor Torque | 680 Nm | 493 Nm | 757 Nm |
| 0-100 km/h | 4.4 s | 4.4 s | 4.1 s |
| Top Speed | 205 km/h | 201 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6 | 5.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4606 mm | 4720 mm | 4888 mm |
| Width (with Mirrors) | 1985 mm | 2089 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1859 mm | 1849 mm | 1896 mm |
| Height | 1473 mm | 1440 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2735 mm | 2875 mm | 2998 mm |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2110 kg | 1899 kg | 2215 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 594 l | 440 l |
| Cargo Volume (Max) | 1095 l | 977 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 41 l | 88 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 4.8 |