Global EV Comparison: Polestar 2 Standard Range Single Motor vs Tesla Model 3 RWD vs Mercedes CLA 250+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China | China, USA | Hungary |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €48990 | €40970 | €56000 |
| GCC Score | 6.6 | 6.4 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 694 km |
| Range (WLTP) | 554 km | 520 km | 792 km |
| Range (GCC) | 469 km | 442 km | 652 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 70 kWh | 64 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 60.5 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.3 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7 km/kWh | 7.31 km/kWh | 7.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.6 | 10 |
Charging
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 175 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 5.8 | 8.3 |
Performance
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 200 kW | 208 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 268 hp | 279 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 490 Nm | 420 Nm | 335 Nm |
| 0-100 km/h | 6.4 s | 6.1 s | 6.7 s |
| Top Speed | 205 km/h | 201 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4606 mm | 4720 mm | 4723 mm |
| Width (with Mirrors) | 1985 mm | 2089 mm | 2021 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1859 mm | 1849 mm | 1855 mm |
| Height | 1479 mm | 1440 mm | 1468 mm |
| Wheelbase | 2735 mm | 2875 mm | 2790 mm |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Tesla Model 3 RWD | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1944 kg | 1836 kg | 2055 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 594 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 1097 l | 977 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 33 l | 88 l | 101 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5.2 |