Global EV Comparison: Porsche Macan 4 Electric vs Audi e-tron Sportback 55 quattro vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2020-2022 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Belgium, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €84100 | - Price Europe (New) | €99841 |
| Price Europe (Used) | €83900 | €30888 | €77900 |
| GCC Score | 7.2 | 6.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 496 km | 351 km | 454 km |
| Range (WLTP) | 613 km | 452 km | 604 km |
| Range (GCC) | 486 km | 351 km | 469 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 95 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 86.5 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.5 kWh/100 km | 24.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.12 km/kWh | 4.06 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 4.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 155 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 650 Nm | 664 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 5.7 s | 4.9 s |
| Top Speed | 220 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.9 | 5.6 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4784 mm | 4901 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2189 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1938 mm | 1935 mm | 1940 mm |
| Height | 1622 mm | 1616 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2893 mm | 2928 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2405 kg | 2565 kg | 2610 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 540 l | 615 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1348 l | 1655 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.6 | 7.7 |