Global EV Comparison: Porsche Taycan 4 vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs Lucid Air Pure AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | €106200 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €81950 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.9 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 660 km |
| Range (WLTP) | 559 km | 719 km | 725 km |
| Range (GCC) | 453 km | 571 km | 612 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 120 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh | 108.4 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.2 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 15 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.5 km/kWh | 5.27 km/kWh | 6.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 8.3 | 9.9 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 207 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 8.7 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 330 kW | 358 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 443 hp | 480 hp |
| Motor Torque | 585 Nm | 828 Nm | 922 Nm |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 4.8 s | 4.2 s |
| Top Speed | 220 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 5216 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2125 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1926 mm | 1936 mm |
| Height | 1379 mm | 1512 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 3210 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2245 kg | 2630 kg | 2246 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 620 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.3 | 5.1 |