Global EV Comparison: Porsche Taycan 4 Plus vs Audi A6 Sportback e-tron quattro vs GWM ORA 07 GT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €111924 | €79800 | €53490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €45750 |
| GCC Score | 6.9 | 7.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 607 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 643 km | 716 km | 520 km |
| Range (GCC) | 523 km | 588 km | 442 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 94.9 kWh | 83.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 6.2 km/kWh | 5.29 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 9.4 | 7 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 270 kW | 88 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 8 | 6.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 340 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 456 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 610 Nm | 855 Nm | 680 Nm |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 4.7 s | 4.5 s |
| Top Speed | 220 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6 | 6.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4928 mm | 4871 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2137 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1923 mm | 1862 mm |
| Height | 1379 mm | 1455 mm | 1500 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2950 mm | 2870 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2325 kg | 2360 kg | 2210 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 502 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1330 l | 1045 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2100 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.7 | 5 |