Global EV Comparison: Porsche Taycan 4S Plus vs Tesla Model S Standard Range vs Audi e-tron GT quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Netherlands, USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €62556 | €34900 | €52980 |
| GCC Score | 6.4 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | 462 km | 401 km |
| Range (WLTP) | 512 km | 456 km | 487 km |
| Range (GCC) | 394 km | 413 km | 397 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 75 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 72.5 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.2 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.71 km/kWh | 5.7 km/kWh | 4.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 7.1 | 5.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 100 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 6.5 | 7.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 398 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 534 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 650 Nm | 755 Nm | 640 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 4.2 s | 4.1 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 245 km/h |
| Performance Score | 6.7 | 6.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4970 mm | 4990 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2189 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1964 mm | 1960 mm |
| Height | 1379 mm | 1445 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Standard Range | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2295 kg | 2183 kg | 2350 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 745 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1645 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 60 l | 85 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.5 | 5.1 |