Global EV Comparison: Porsche Taycan GTS vs Tesla Model 3 Performance vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-2025 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China, USA | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €110705 |
| Price Europe (Used) | €82480 | €56990 | €64990 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 396 km | 480 km | 370 km |
| Range (WLTP) | 504 km | 528 km | 504 km |
| Range (GCC) | 400 km | 452 km | 390 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 78.1 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 75 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.9 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.78 km/kWh | 6.03 km/kWh | 4.3 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 7.8 | 5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 250 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.2 | 6.6 |
Performance
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 440 kW | 461 kW | 460 kW |
| Motor Power (hp) | 590 hp | 618 hp | 617 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 741 Nm | 950 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 3.1 s | 3.5 s |
| Top Speed | 250 km/h | 262 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4720 mm | 4964 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2089 mm | 2103 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1849 mm | 1906 mm |
| Height | 1381 mm | 1431 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2875 mm | 3120 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan GTS | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2370 kg | 1929 kg | 2540 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 594 l | 430 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 977 l | 895 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 88 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 4.6 | 5.6 |