Global EV Comparison: Porsche Taycan Turbo GT vs Tesla Model S Plaid vs Porsche Taycan Turbo GT WP
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €240000 | €114990 | €240000 |
| GCC Score | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 444 km | 592 km | 433 km |
| Range (WLTP) | 554 km | 612 km | 555 km |
| Range (GCC) | 456 km | 541 km | 456 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 95 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.7 km/kWh | 5.69 km/kWh | 4.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 8.6 | 6.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 250 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 7.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 760 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 1019 hp | 1020 hp | 1019 hp |
| Motor Torque | 1340 Nm | 1420 Nm | 1340 Nm |
| 0-100 km/h | 2.3 s | 2.1 s | 2.2 s |
| Top Speed | 290 km/h | 322 km/h | 305 km/h |
| Performance Score | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Length | 4968 mm | 5021 mm | 4968 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2189 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1987 mm | 1966 mm |
| Height | 1378 mm | 1431 mm | 1378 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan Turbo GT WP |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 2 |
| Curb Weight | 2365 kg | 2178 kg | 2295 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 326 l | 709 l | 367 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1739 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 89 l | 84 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 6.1 | 5 |