Global EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Tesla Model S Plaid vs Audi e-tron GT RS Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €209900 | €114990 | €160500 |
| Price Europe (Used) | €167250 | - Price Europe (Used) | €149990 |
| GCC Score | 7 | 7.7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 428 km | 592 km | 447 km |
| Range (WLTP) | 630 km | 612 km | 592 km |
| Range (GCC) | 481 km | 541 km | 469 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 95 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.2 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.96 km/kWh | 5.69 km/kWh | 4.84 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 8.6 | 6.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 250 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 7.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 700 kW | 760 kW | 680 kW |
| Motor Power (hp) | 939 hp | 1020 hp | 912 hp |
| Motor Torque | 1110 Nm | 1420 Nm | 1027 Nm |
| 0-100 km/h | 2.4 s | 2.1 s | 2.5 s |
| Top Speed | 260 km/h | 322 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 8.5 | 8 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 5021 mm | 4997 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2189 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1987 mm | 1964 mm |
| Height | 1378 mm | 1431 mm | 1389 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2370 kg | 2178 kg | 2395 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 366 l | 709 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1739 l | 350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 89 l | 77 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.1 | 5 |