Global EV Comparison: Subaru Solterra AWD vs Mercedes EQA 300 4MATIC vs EQB 300 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | Germany, China | Hungary |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €49990 | - Price Europe (New) | €55519 |
| Price Europe (Used) | €34990 | €34400 | €34900 |
| GCC Score | 6 | 5.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 365 km | - Range (EPA) | 330 km |
| Range (WLTP) | 466 km | 438 km | 448 km |
| Range (GCC) | 372 km | 371 km | 350 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 71.4 kWh | 69.7 kWh | 69.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.2 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.81 km/kWh | 5.58 km/kWh | 5.26 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.4 | 5.8 |
Charging
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 112 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 168 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 225 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 337 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 7.7 s | 8 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4463 mm | 4684 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2020 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1834 mm | 1834 mm |
| Height | 1650 mm | 1620 mm | 1667 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2729 mm | 2829 mm |
Cargo and Towing
| Property | Subaru Solterra AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2010 kg | 2105 kg | 2165 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 340 l | 495 l |
| Cargo Volume (Max) | 784 l | 1320 l | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1800 kg | 1700 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.4 | 7.4 |