Global EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range RWD vs Model 3 Long Range RWD vs Model S 70
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2017-2019 | 2024-2025 | 2015-2016 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €18000 |
| GCC Score | 6.8 | 7 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 531 km | 584 km | 377 km |
| Range (WLTP) | 600 km | 702 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 507 km | 576 km | 337 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.8 kWh | 78.1 kWh | 70 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 75 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.5 kWh/100 km | 13 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.9 km/kWh | 7.68 km/kWh | 5.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 10 | 5.4 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.2 | 7.2 | 5.7 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 250 kW | 235 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 335 hp | 315 hp |
| Motor Torque | 420 Nm | 450 Nm | 440 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 5.2 s | 5.8 s |
| Top Speed | 225 km/h | 201 km/h | 225 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4720 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 2089 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1849 mm | 1964 mm |
| Height | 1445 mm | 1440 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2875 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 1726 kg | 1822 kg | 2066 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 594 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 977 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 88 l | 60 l |
| Towing Capacity | 910 kg | 1000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5.5 |