Global EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Polestar 2 Long Range Performance vs Tesla Model S Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2021-2023 | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €23650 | €33450 | €37700 |
| GCC Score | 7.2 | 6.4 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 507 km | 418 km | 600 km |
| Range (WLTP) | 567 km | 468 km | 624 km |
| Range (GCC) | 489 km | 397 km | 550 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 78 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 75 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.43 km/kWh | 5.29 km/kWh | 5.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 6.4 | 8.8 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 150 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.3 | 6.4 | 7.7 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 350 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 469 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 680 Nm | 755 Nm |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 4.4 s | 3.8 s |
| Top Speed | 261 km/h | 205 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4606 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 1985 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1859 mm | 1964 mm |
| Height | 1445 mm | 1473 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2735 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1847 kg | 2110 kg | 2290 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 405 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 1095 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 41 l | 60 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 5 | 5.5 |