Global EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Model 3 Performance vs Polestar 2 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2024-2025 | 2021-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China, USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €23650 | €56990 | €33450 |
| GCC Score | 7.2 | 6.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 507 km | 480 km | 418 km |
| Range (WLTP) | 567 km | 528 km | 468 km |
| Range (GCC) | 489 km | 452 km | 397 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 78.1 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.43 km/kWh | 6.03 km/kWh | 5.29 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 7.8 | 6.4 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 7.2 | 6.4 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 461 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 618 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 741 Nm | 680 Nm |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 3.1 s | 4.4 s |
| Top Speed | 261 km/h | 262 km/h | 205 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4720 mm | 4606 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 2089 mm | 1985 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1849 mm | 1859 mm |
| Height | 1445 mm | 1431 mm | 1473 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2875 mm | 2735 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1847 kg | 1929 kg | 2110 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 594 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 977 l | 1095 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 88 l | 41 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 4.6 | 5 |