Global EV Comparison: Tesla Model 3 Premium RWD vs Polestar 2 Long Range Single Motor vs BYD Seal Design RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | China | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €45970 | €49975 | €44990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €43990 | €38440 |
| GCC Score | 7.2 | 6.9 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 584 km | 515 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 750 km | 659 km | 570 km |
| Range (GCC) | 605 km | 533 km | 485 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 79 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.1 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.66 km/kWh | 6.75 km/kWh | 5.88 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 9.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 205 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 6.8 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 235 kW | 220 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 315 hp | 295 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 450 Nm | 490 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 6.2 s | 5.9 s |
| Top Speed | 201 km/h | 205 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5 | 4.9 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4720 mm | 4606 mm | 4800 mm |
| Width (with Mirrors) | 2089 mm | 1985 mm | 2150 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1849 mm | 1859 mm | 1875 mm |
| Height | 1440 mm | 1479 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2735 mm | 2920 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Polestar 2 Long Range Single Motor | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1822 kg | 2000 kg | 2055 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 594 l | 407 l | 400 l |
| Cargo Volume (Max) | 977 l | 1097 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 33 l | 53 l |
| Towing Capacity | 1000 kg | 1500 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5 | 5.3 |