Global EV Comparison: Tesla Model 3 RWD vs Mercedes EQE 300 vs Mazda 6e RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China, USA | Germany, China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €40970 | €67187 | €45000 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €39990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 520 km | 651 km | 479 km |
| Range (GCC) | 442 km | 522 km | 407 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 64 kWh | 98 kWh | 68.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 60.5 kWh | 89 kWh | 66 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.7 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.31 km/kWh | 5.87 km/kWh | 6.17 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 8.6 | 7.4 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 208 kW | 180 kW | 190 kW |
| Motor Power (hp) | 279 hp | 241 hp | 255 hp |
| Motor Torque | 420 Nm | 550 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 7.3 s | 7.6 s |
| Top Speed | 201 km/h | 210 km/h | 175 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 4.8 | 3.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4720 mm | 4946 mm | 4921 mm |
| Width (with Mirrors) | 2089 mm | 2103 mm | 2156 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1849 mm | 1906 mm | 1890 mm |
| Height | 1440 mm | 1503 mm | 1491 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 3120 mm | 2895 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 RWD | Mercedes EQE 300 | Mazda 6e RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1836 kg | 2405 kg | 1952 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 594 l | 430 l | 330 l |
| Cargo Volume (Max) | 977 l | 895 l | 1074 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | - Cargo Volume (Frunk) | 70 l |
| Towing Capacity | 1000 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 5.7 |