Global EV Comparison: Tesla Model 3 Standard Range Plus vs Model S 75 vs Model 3 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2021 | 2016-2017 | 2024-2025 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Netherlands, USA | China, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €21950 | €19990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 423 km | 401 km | 584 km |
| Range (WLTP) | 448 km | - Range (WLTP) | 702 km |
| Range (GCC) | 393 km | 370 km | 576 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 75 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52.5 kWh | 72.5 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.4 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.49 km/kWh | 5.1 km/kWh | 7.68 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5.8 | 10 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 120 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 5.6 | 6.5 | 7.2 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | IM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 235 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 315 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 420 Nm | 440 Nm | 450 Nm |
| 0-100 km/h | 5.6 s | 5.8 s | 5.2 s |
| Top Speed | 225 km/h | 225 km/h | 201 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4970 mm | 4720 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 2189 mm | 2089 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1964 mm | 1849 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1440 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2960 mm | 2875 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model S 75 | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 1645 kg | 2027 kg | 1822 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 745 l | 594 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 1645 l | 977 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 60 l | 88 l |
| Towing Capacity | 1000 kg | - Towing Capacity | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 5.1 |