Global EV Comparison: Tesla Model S 75D vs Polestar 2 Long Range Performance vs Tesla Model 3 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2016-2019 | 2021-2023 | 2018-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | China | China, Germany, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €19990 | €33450 | €21480 |
| GCC Score | 6.7 | 6.4 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 417 km | 418 km | 576 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 468 km | 614 km |
| Range (GCC) | 382 km | 397 km | 537 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 78 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.29 km/kWh | 7.16 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 6.4 | 9.7 |
Charging
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 6.5 | 6.4 | 7.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 350 kW | 366 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 469 hp | 491 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 680 Nm | 493 Nm |
| 0-100 km/h | 4.4 s | 4.4 s | 4.4 s |
| Top Speed | 225 km/h | 205 km/h | 233 km/h |
| Performance Score | 6.1 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4606 mm | 4695 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 1985 mm | 2088 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1859 mm | 1850 mm |
| Height | 1445 mm | 1473 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2735 mm | 2875 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 75D | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2108 kg | 2110 kg | 1847 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 405 l | 561 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1095 l | 1235 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 41 l | 88 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 5.1 |