Global EV Comparison: Tesla Model S 75D vs Model S Long Range vs Model 3 Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2016-2019 | 2019-2020 | 2018-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | China, Germany, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €19990 | €37700 | €23650 |
| GCC Score | 6.7 | 7.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 417 km | 600 km | 507 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 624 km | 567 km |
| Range (GCC) | 382 km | 550 km | 489 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 95 kWh | 76 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.79 km/kWh | 6.43 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 8.8 | 8.7 |
Charging
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 6.5 | 7.7 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 398 kW | 377 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 534 hp | 506 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 755 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4.4 s | 3.8 s | 3.3 s |
| Top Speed | 225 km/h | 250 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 6.1 | 6.9 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4970 mm | 4695 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2189 mm | 2088 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1964 mm | 1850 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2875 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 75D | Tesla Model S Long Range | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2108 kg | 2290 kg | 1847 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 745 l | 561 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1645 l | 1235 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 60 l | 88 l |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 4.7 |