Global EV Comparison: Tesla Model S Dual Motor vs Xiaomi SU7 Max vs Porsche Taycan GTS
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99990 | €38660 | €147700 |
| GCC Score | 7.6 | 7.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 660 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 660 km | 640 km | 628 km |
| Range (GCC) | 590 km | 544 km | 515 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 106.3 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 101 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.1 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.21 km/kWh | 5.39 km/kWh | 5.31 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 8.3 | 8 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 300 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 8.5 | 8.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 495 kW | 515 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 664 hp | 691 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 838 Nm | 790 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.8 s | 3.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 265 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.4 | 7.6 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 4997 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | - Width (with Mirrors) | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1963 mm | 1966 mm |
| Height | 1431 mm | 1440 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3000 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2068 kg | 2205 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 493 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | 105 l | 84 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.2 | 5 |